logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 6 - KOTA MALANG - BLIMBING
DATA VTO PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 6 - KOTA MALANG - BLIMBING
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 6 - KOTA MALANG - BLIMBING
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 HIKMAH BAFAQIH M.PD. 115 158 219 222 145 615 524 299 22 216 474 3,009
2 H. FATCHULLAH S.H. 74 97 148 86 68 340 286 139 31 126 271 1,666
3 DRA. HJ. KHOFIDAH 57 109 84 123 58 248 268 138 23 140 252 1,500
4 H. MUHAIMIN DRS., M.T. 39 56 53 58 35 141 199 84 12 79 109 865
5 ALI ASYHAR 19 24 22 42 13 64 72 46 3 35 54 394
6 AS'ALUT THOIYIBAH 8 2 12 19 10 26 33 15 2 11 18 156
7 JUNAIDI, S.PD.I. 16 10 6 17 10 21 22 22 3 12 13 152
8 MUCHAMMAD JA'FAR SHODIQ S.H., M.H 94 58 52 61 45 114 151 84 18 84 91 852
9 AHMAD ZAZULI S.SOS. 9 10 23 30 9 25 29 7 3 10 28 183
10 HJ. LAILI ABIDAH M.M. 21 16 20 20 16 39 48 28 4 13 18 243
11 ANDIK SUPRIYANTO S.E. 12 6 4 8 8 26 31 25 4 5 12 141
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 AUFA ZHAFIRI, S.Ak 49 46 58 92 53 207 148 203 125 125 66 1,172
2 Drg. Hj. HANDARI YEKTIWI, M.Kes 45 57 75 97 47 214 176 245 298 161 51 1,466
3 GRACE ROSALYN OCTAVIANUS 13 28 16 23 16 48 36 65 51 45 16 357
4 SUTRISNO, SE 20 11 22 38 14 77 56 105 67 57 25 492
5 EMMA SUGIASTUTI 31 40 34 154 17 106 97 277 108 95 33 992
6 Ir. PRIHANDOYO KUSWANTO 17 13 22 39 16 79 56 65 70 32 6 415
7 AMBIWORO AMIRULLOH MACHRONI MUDA, SE 18 144 26 48 21 37 47 80 52 70 21 564
8 LILIK ENDANG SUDARNIK 10 6 8 16 4 14 30 41 24 22 8 183
9 NATALIA PUTRI PRAWANTI 8 9 6 19 3 34 23 56 20 21 17 216
10 Drs. A. TAUFIQ BAMBANG DHT 12 13 10 23 21 55 34 62 70 41 24 365
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 Dra. SRI UNTARI, M.AP 372 432 436 814 328 1,231 1,082 1,010 196 1,149 484 7,534
2 IR. DANIEL ROHI., M.ENG., SC 141 118 158 309 100 394 479 473 82 336 117 2,707
3 SUGENG PUJIANTO 47 58 47 120 47 231 170 295 25 111 60 1,211
4 ANNA SATRIANA, S.Sos., M.AP 37 48 69 107 50 218 222 161 29 112 52 1,105
5 Ir SUTIYO 39 35 55 118 32 138 113 124 23 76 38 791
6 SANG NYOMAN ASTAWA 26 20 30 60 36 88 83 74 6 45 35 503
7 TRI WIDYANTO 22 24 24 82 22 70 64 88 10 40 20 466
8 TRI RETNO RIRIN WULANDARI 41 26 36 60 34 78 86 75 15 52 28 531
9 BUDI SANTOSO 29 21 31 61 36 94 83 65 20 47 38 525
10 IDA WIJAYANTI 45 16 16 56 33 120 35 110 9 70 66 576
11 GUNAWAN HS 29 11 10 25 14 55 43 49 12 42 26 316
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 H. R. B. ZAINAL ARIFIN, SH., M. Hum 49 59 67 94 58 193 173 182 54 132 61 1,122
2 RAFAEL OBENG, S.Sos., M.Si 7 13 10 24 5 37 22 21 12 20 18 189
3 DESI NATALIA 18 15 31 40 17 58 64 55 17 43 19 377
4 SIADI, SH 26 21 49 49 39 72 71 86 22 62 19 516
5 RACHMAD BASUKI, SH 21 9 31 33 27 41 49 38 7 36 7 299
6 RUCITA PERMATASARI, S.Des 12 14 17 27 9 33 25 72 15 114 15 353
7 ACHMAD FAJAR, SE 12 54 35 43 29 55 51 56 13 38 56 442
8 VIKTOR TANASALE, S.I.Kom 19 3 25 5 3 13 15 16 5 10 7 121
9 HJ. FARIYAL NAFTALIN, SE 14 5 10 37 5 27 96 26 3 17 11 251
10 DIANA SARI WINDJAJANTI, SH., M.Hum 6 3 13 12 6 16 17 23 2 16 6 120
11 HASMONO, S.Sos 1 1 3 5 0 5 9 5 1 3 0 33
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 Hj. JAJUK RENDRA KRESNA, S.E., M.M 35 39 52 105 51 166 158 129 26 126 59 946
2 H ALI MUCHSIN 4 8 9 21 7 34 19 30 5 7 16 160
3 ABDUL MAJID, S.Psi 7 4 7 10 5 24 17 16 3 11 6 110
4 SUWAJI 3 2 6 13 0 27 12 17 3 10 4 97
5 YOPI ADI PRASETYO 16 6 14 9 14 51 34 29 2 24 11 210
6 FARIKHATUL AZIZAH 3 1 2 7 8 16 12 11 3 9 2 74
7 SUHARTONO 0 0 6 10 1 10 8 8 1 11 0 55
8 ANANG SUBAGYO 2 2 3 7 6 15 7 3 1 2 1 49
9 YOSITA 3 4 6 7 2 10 16 13 1 5 4 71
10 EFTI MARIA SARI 2 0 3 4 3 17 3 6 1 7 3 49
11 MOHAMMAD NUR SOFIYAN 1 0 3 9 0 11 6 5 0 3 1 39
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 JAMES TENGGAR ARIANTO, SE 5 4 2 13 3 13 16 33 8 9 2 108
2 AISYAH PRATIKA IMANTA 4 4 2 7 6 14 15 4 3 9 5 73
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 GERMAN ARIFIN PANJAITAN, SH., MH 13 4 5 14 12 24 18 15 10 10 5 130
2 WARTOADI, SE 5 6 4 8 6 14 9 7 9 32 3 103
3 RINI SONA 6 6 13 10 1 19 14 11 0 4 3 87
4 IR. HARIYADI, MP 3 7 8 28 2 20 11 18 3 5 2 107
5 HARI EFFENDI, SH 2 6 6 14 3 8 12 9 2 4 2 68
6 YURIKE ARIYANTI, SE 4 4 8 4 3 11 6 10 2 4 2 58
7 AGUS KUSWANTO, AMd 2 7 8 6 5 7 11 7 0 4 7 64
8 ENDANG TRI HANDAYANI 0 3 2 4 0 2 5 5 0 5 0 26
9 WIDOWATI 0 1 1 0 0 2 6 4 0 2 2 18
10 SRI SULASTRI 1 0 3 6 2 9 4 4 0 4 0 33
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 DWI HARI CAHYONO, Shut 323 102 88 181 51 417 222 261 66 110 179 2,000
2 AHMADI 51 71 129 118 47 207 206 147 50 140 49 1,215
3 ANISWATI 24 23 36 59 16 121 87 73 8 38 24 509
4 AHMAD BAUZER 25 31 36 54 30 102 123 85 26 37 15 564
5 YULIATI HANDAYANI 12 20 21 31 26 46 34 40 18 26 10 284
6 AMIR GUNAWAN 16 10 17 14 7 40 27 27 6 13 9 186
7 SUGIONO RONI HIDAYAT 9 7 12 15 10 29 25 16 7 7 2 139
8 SOFIATIN MUAWANAH 14 9 18 42 10 71 49 53 17 21 15 319
9 MIRZA AHMAD PURNOMO 13 16 17 23 12 43 56 35 12 30 9 266
10 AGUS TINA SARI 5 0 2 7 6 9 10 9 3 5 2 58
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 H EDDY SUKATON SAPUTRA, SH., SE., MM., MH 32 29 56 75 36 119 119 121 29 75 49 740
2 Drs. BAMBANG ANDJAR SOEPENO, SH., M.Si 15 18 20 39 10 58 50 32 13 19 10 284
3 HARTITI PUDJI LESTARI, SH 7 8 11 33 10 37 36 24 5 23 15 209
4 Ir. KOMARA ELUSIGIT WEKANTOMOJUDO 11 9 10 25 8 23 22 39 4 14 12 177
5 PURWITO 21 10 14 14 12 16 24 21 5 19 12 168
6 SUCI KUSMAWATI 8 9 16 22 5 30 23 18 5 21 9 166
7 EKO HADI IRAWAN SUGIANTO 4 6 3 7 4 9 15 9 1 6 15 79
8 JOKO WIYONO 6 4 8 13 1 12 11 22 2 13 9 101
9 HELEN STORYNA RIFAI, SE 8 8 10 21 4 22 41 30 5 29 14 192
10 R MOCHAMMAD ACHJADI, SH. 2 2 4 10 0 3 16 2 1 12 4 56
11 FARIDA MAIMUNAH WATI 0 3 7 6 4 6 13 8 2 5 0 54
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 A KHAIRUL FATTAH, S.HI 15 12 57 57 23 71 72 93 16 107 76 599
2 RACHMAD TAUFIK HIDAYAT 6 11 18 32 6 39 31 32 8 15 30 228
3 RISA NURSYAHNI 4 6 6 21 2 17 15 18 4 9 6 108
4 MIRBAN SOETJOHJO 4 7 3 9 3 11 4 5 0 8 7 61
5 KARTIKA DENY ASOKAWATI, S.Pd 2 6 10 15 5 14 8 11 3 11 7 92
6 ANGGORO CIPTO ISMOYO, ST., M.Sc 2 3 5 4 3 10 10 12 0 5 5 59
7 FAHRUN NISA', S.Pd.I 0 4 10 13 2 14 5 6 2 2 4 62
8 AKHMAD FARUQ 2 2 4 10 2 14 12 18 1 7 8 80
9 ABDI MANAF SUKMANA 1 3 2 3 0 8 2 4 0 3 3 29
10 FEBRIYANA HIDAYATI 5 0 3 5 1 14 11 10 3 6 4 62
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 AFIF AFANDI 35 24 38 65 29 99 98 83 13 43 37 564
2 CLEMENS HARY AGUS SUDIBYO, SE 60 38 78 148 66 160 151 111 18 49 28 907
3 AZIZATUL MAGHFIRO 12 9 19 20 10 33 43 31 6 18 13 214
4 YUDHA RACHMAN WINARTO, ST, MT 23 14 27 34 21 68 67 57 7 20 16 354
5 HERIBERTUS SUMARSO, SE 34 60 68 105 33 92 135 86 8 50 20 691
6 HIKMATUS SOLICHA, S.IKOM 6 9 15 12 10 29 19 18 5 7 8 138
7 MUZDALIFAH, SE 7 9 6 25 11 19 32 14 2 6 6 137
8 Ir. AGUS MAULANA 8 20 12 21 8 21 24 13 6 16 6 155
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 ALFIE RAHMAN, SE 28 46 46 82 30 148 159 122 40 124 263 1,088
2 ALI MUTHOHIRIN, S.Sy. 19 38 52 35 17 60 46 38 7 15 30 357
3 KARTIKA WORO WARDHANI P 6 14 10 12 3 21 13 23 0 14 11 127
4 WARSITO, SE. 11 102 36 104 52 47 117 78 8 18 28 601
5 IRFAN MARTHADI TARASAKTI, S.H. 5 5 7 12 4 19 22 14 6 14 9 117
6 LILIS ANIK PURNAWATI 4 10 6 13 6 14 24 17 4 10 10 118
7 H.AINUR RAFIQ SOPHIAAN, SE., M.SI 16 15 18 42 15 44 49 60 13 29 14 315
8 AGUS WIJAYA 3 4 3 7 8 7 26 11 5 39 18 131
9 RINI UTAMI 0 2 3 9 2 6 11 7 2 7 4 53
10 MOCH. SAIFUL HIDAYAT 7 3 1 13 6 8 27 16 3 7 8 99
11 MUSLIKHAH 2 2 0 4 1 7 14 2 4 5 6 47
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 AHMAD ILMAN GAMA 0 1 7 10 4 9 12 18 1 11 6 79
2 EKO KUSWOYO 0 3 0 4 0 3 3 6 0 2 4 25
3 RR. E S R DESLISETYAWATI, BA 1 4 1 1 2 1 2 2 0 2 1 17
4 DIA NORARIS VANTIWARDANY, SE 0 3 0 0 2 6 2 4 4 2 1 24
5 LISA LARASATI 1 0 1 2 0 2 4 3 0 1 0 14
6 NANDA KUSUMA 0 0 0 2 1 5 2 3 1 2 2 18
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 DRS. AGUS DONO W, M.HUM 79 220 108 139 72 244 333 332 173 186 57 1,943
2 AFIN KUSANI 10 26 15 15 8 36 29 34 18 22 6 219
3 RINA., SH 15 23 25 39 21 52 61 51 41 42 48 418
4 DRS. MASHURI, MSI 13 26 22 35 23 58 48 51 16 26 8 326
5 THORIQ BIN ZIYAD 11 12 19 21 16 58 61 40 25 18 7 288
6 FITRA PERTIWI, dr 11 12 8 23 12 51 36 42 21 31 3 250
7 LUKITANINGSIH., S.HI 8 21 2 12 5 18 15 14 6 15 3 119
8 NI'MATUNISA' 40 6 12 37 16 54 57 37 12 8 6 285
9 LINDRA PUSPITA 7 5 5 9 7 12 17 14 9 5 6 96
10 ANIS LUTFIAH 11 8 3 10 10 14 27 17 7 11 2 120
11 RIZKY NOOR HAMIDINAH, S.SOS 8 10 16 44 180 63 26 36 15 70 9 477
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 Dra. SULIANA, MM 11 5 4 3 4 17 24 14 2 9 6 99
2 Ir. JANUARDIANTO, MSC 6 8 0 6 2 9 11 6 3 6 2 59
3 RUDIANTO, S.Pd 0 0 0 5 1 6 4 8 1 2 1 28
4 Dra. FARIDA 1 1 1 4 2 5 5 8 1 4 2 34
5 SUDARTO EKO WALUYO 1 0 2 3 2 3 3 2 1 3 0 20
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BALEARJOSARI ARJOSARI POLOWIJEN PURWODADI BLIMBING PANDANWANGI PURWANTORO BUNULREJO KESATRIAN POLEHAN JODIPAN SUBTOTAL
1 TOMY WIBOWO 2 2 5 7 2 4 11 2 2 3 3 43
2 DITA ROSARIA INDAH, SP 1 5 5 2 1 9 8 2 1 3 2 39
3 RIKA ANDRIYANA, SE 0 4 7 5 0 10 3 3 2 5 2 41